| Cat. No. for | |||||
| Plug Model | Bottoming Model | Taper Model | Size | No. of Flutes |
Set of three Plug, Bottom & Taper taps |
| CH257001A | CH257001B | CH257001C | 0-80 | 2 | 071-AQ |
| CH257002A | CH257002B | CH257002C | 1-64 | 2 | 071-AR |
| CH257003A | CH257003B | CH257003C | 1-72 | 2 | 071-AS |
| CH257004A | CH257004B | CH257004C | 2-56 | 3 | 071-AT |
| CH257005A | CH257005B | CH257005C | 3-48 | 3 | 071-AU |
| CH257006A | CH257006B | CH257006C | 3-56 | 3 | 071-AV |
| CH257007A | CH257007B | CH257007C | 4-40 | 3 | 071-AW |
| CH257008A | CH257008B | CH257008C | 4-48 | 3 | 071-AX |
| CH257009A | CH257009B | CH257009C | 5-40 | 3 | 071-AY |
| CH257010A | CH257010B | CH257010C | 6-32 | 3 | 071-AZ |
| CH257011A | CH257011B | CH257011C | 6-40 | 3 | 071-BA |
| CH257012A | CH257012B | CH257012C | 8-32 | 4 | 071-BB |
| CH257013A | CH257013B | CH257013C | 10-24 | 4 | 071-BC |
| CH257014A | CH257014B | CH257014C | 10-32 | 4 | 071-BD |
top of page

Related Products
bottom of page



































