| Cat. No. | Fractional Size | Flute length | Overall Length |
| CH229001 | 1/64” | 3/16” | 3/4” |
| CH229002 | 1/32” | 1/2” | 1-3/8” |
| CH229003 | 3/64” | 3/4” | 1-3/4” |
| CH229004 | 1/16” | 7/8” | 1-7/8” |
| CH229005 | 5/64” | 1” | 2” |
| CH229006 | 3/32” | 1-1/4” | 2-1/4” |
| CH229007 | 7/64” | 1-1/2” | 2-5/8” |
| CH229008 | 1/8” | 1-5/8” | 2-3/4” |
| CH229009 | 9/64” | 1-3/4” | 2-7/8” |
| CH229010 | 5/32” | 2” | 3-1/8” |
| CH229011 | 11/64” | 2-1/8” | 3-1/4” |
| CH229012 | 3/16” | 2-5/16 | 3-1/2” |
| CH229013 | 13/64” | 2-7/16 | 3-5/8” |
| CH229014 | 7/32” | 2-1/2” | 3-3/4” |
| CH229015 | 15/64” | 2-5/8” | 3-7/8” |
| CH229016 | 1/4” | 2-3/4 | 4” |
| CH229017 | 17/64” | 2-7/8” | 4-1/8” |
| CH229018 | 9/32” | 2-15/16” | 4-1/4” |
| CH229019 | 19/64” | 3-1/16” | 4-3/8” |
| CH229020 | 5/16” | 3-3/16” | 4-1/2” |
| CH229021 | 21/64” | 3-5/16” | 4-5/8” |
| CH229022 | 11/32” | 3-7/16” | 4-3/4” |
| CH229023 | 23/64” | 3-1/2” | 4-7/8” |
| CH229024 | 3/8” | 3-5/8” | 5” |
| CH229025 | 25/64” | 3-3/4” | 5-1/8” |
| CH229026 | 13/32” | 3-7/8” | 5-1/4” |
| CH229027 | 27/64” | 3-15/16” | 5-3/8” |
| CH229028 | 7/16” | 4-1/16” | 5-1/2” |
| CH229029 | 29/64” | 4-3/16” | 5-5/8” |
| CH229030 | 15/32” | 4-5/16” | 5-3/4” |
| CH229031 | 31/64” | 4-3/8” | 5-7/8” |
| CH229032 | 1/2” | 4-1/2” | 6” |
top of page

Related Products
bottom of page



































